kolida1Сьогодні на 43-ому році життя відійшов у вічність фанат футболу, хороший товариш, колега, президент та тренер ФК "Волсвин" Петро КОЛІДА!

Асоціація футболу Червоноградського району, адміністрація сайту від імені всієї футбольної спільноти району висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Петро Іванович запам'ятається як людина, котра вкладала в розвиток футболу села душу, час, гроші.

Спочивай з богом, друже!


Суперники - "Турбо" Березів - Перша ліга Львівщини 2024



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
"Арсенал" Бучали 4 1 0 3 13 - 11
ФК "Олесько" 4 0 1 3 8 - 13
СК "Воля" Братковичі 4 0 3 1 5 - 7
"Кохавинка" Гніздичів 3 3 0 0 9 - 0
ФК "Новий Розділ" 3 2 0 1 4 - 3
ФСК "Трускавець" 3 2 1 0 4 - 2
ФК "Щирець" 3 1 0 2 6 - 11
"Берізка" Підберізці 3 1 1 1 5 - 10
"Захід" Бібрка 3 0 1 2 4 - 12
"Скала" Вільховець 3 0 1 2 3 - 7
"Богун" Підзвіринець 2 2 0 0 11 - 3
"Сокіл" Никонковичі 2 2 0 0 11 - 3
"Дністер" Кам'яне 2 2 0 0 8 - 3
ФК "Троянда" Ходорів 2 2 0 0 6 - 0
"Босота" Чорнушовичі 2 1 1 0 5 - 1
"Захід" Солонка 2 1 0 1 5 - 4
ФК "Старий Самбір" 2 1 0 1 5 - 3
"Стрілець" Стрілки 2 1 1 0 4 - 3
СФК "Муроване" 2 1 0 1 4 - 6
"Сокіл" Дуліби 2 0 0 2 5 - 11
"Сокіл" Суховоля 2 0 1 1 5 - 7
"Прикарпаття" Н.Стрілища 2 0 0 2 4 - 6
ФК "Мостиська" 2 0 0 2 4 - 8
"Камула" Романів 2 0 0 2 3 - 6
СКК "Острів" Чорний Острів 2 0 1 1 3 - 4
"Скеля" Жовква 1 1 0 0 4 - 2
ФК "Львів U-17" 1 1 0 0 3 - 0
ФК "Патріот" Підгородище 1 1 0 0 3 - 0
"Енергетик" Добротвір 1 1 0 0 1 - 0
"Стріла" Сулимів 1 1 0 0 1 - 0
"Друзі ЗСУ" Кам'янеччина 1 0 0 1 4 - 5
"Фенікс" Підмонастир 1 0 0 1 3 - 5
ФК "Жовква/Артасів" 1 0 0 1 2 - 4
"Богун" Броди 1 0 1 0 1 - 1
ФК "Миколаїв" 1 0 0 1 1 - 5
"Колос" Городок 1 0 0 1 0 - 1
"Юність" Верхня/Нижня Білка 1 0 0 1 0 - 9
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів 1 0 0 1 0 - 1
ФК "Жовква" 1 0 0 1 0 - 3
ФК "Рух-3" Львів 1 0 0 1 0 - 6
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району