Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:3 | 2 | |
2024 | Область | 10 | 20 | 12 | 3/3/14 | 28:58 | 9 | |
2024 | Область | Група 1 | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 21:6 | 10 |
2024 | Область | Група 6 | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 6:11 | 7 |
2023 | Область | Підгрупа Б | 6 | 12 | 12 | 4/0/8 | 28:25 | 11 |
2023 | Область | Підгрупа III | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 2:5 | 10 |
2023 | Область | Група 3 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 10:13 | 10 |
2023 | Область | Кубок першої ліги | 4 | 8 | 10 | 3/1/4 | 15:15 | 15 |
2022 | Область | Група 2 | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 6:1 | 11 |
2022 | Область | Група 4 | 1 | 6 | 12 | 3/3/0 | 11:6 | 9 |
2022 | Область | Група 12 | 3 | 3 | 2 | 0/2/1 | 8:12 | 4 |
2021 | Область | Група 1 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 9:9 | 4 |
2021 | Область | Група Б | 4 | 18 | 31 | 9/4/5 | 37:37 | 6 |
Участь в турнірах |