Сьогодні, 10 грудня, в спортивному залі спорткомплексу "Шахтар" м. Червоноград продовжився чемпіонат Червоноградського району з футзалу.
Результати матчів:
Вища ліга:
МФК "Сентіо" Яструбичі | - | МФК "Чікаго" Червоноград | 4 - 4 |
ФК "Шахтар-2" Червоноград | - | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 8 - 3 |
Турнірна таблиця станом на 10 грудня:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Качурівка" Радехів | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 6 |
2 | ФК "Шахтар-2" Червоноград | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | 6 | 6 |
3 | ФСК "Тартаків" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:15 | 0 | 6 |
4 | МФК "Мавітек" Гірник | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:14 | -3 | 6 |
5 | МФК "Сентіо" Яструбичі | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 4 |
6 | МФК "Чікаго" Червоноград | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
7 | СК "Легенда" Сілець | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 3 |
8 | МФК "Колеги" Павлів | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:10 | 5 | 3 |
9 | ФК "Промінь" Тетевчиці | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 3 |
10 | ФК "Боянець" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
11 | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:23 | -19 | 0 |
Перша ліга:
ФСК "Буг" Жвирка | - | ФК "Geramoto" Жужеляни | 7 - 4 |
ДЮСШ -2"Шахтар" Червоноград | - | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 1 - 6 |
СК "Воля" Поториця | - | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 0 - 5 |
ФК "Ера" Соснівка | - | МФК "Старе місто" Червоноград | 3 - 7 |
Турнірна таблиця станом на 10 грудня:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Буг" Жвирка | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:8 | 17 | 12 |
2 | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 9 |
3 | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
4 | МФК "Старе місто" Червоноград | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 6 |
5 | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:13 | 2 | 6 |
6 | МФК "Колеги-2" Павлів | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
7 | СК "Свитазів" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | 3 |
8 | СК "Воля" Поториця | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
9 | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
10 | ФК "Ера" Соснівка | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:15 | -7 | 1 |
11 | ДЮСШ -2"Шахтар" Червоноград | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:22 | -20 | 1 |
12 | ФК "Geramoto" Жужеляни | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | -10 | 0 |
Турнірна таблиця, календар, результати