Суперники - "Турбо" Березів - Друга/Третя ліга Львівщини 2022



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
ФК "Олесько" 5 0 1 4 9 - 16
СК "Воля" Братковичі 5 0 3 2 5 - 9
ФК "Новий Розділ" 4 2 0 2 5 - 6
"Арсенал" Бучали 4 1 0 3 13 - 11
"Кохавинка" Гніздичів 3 3 0 0 9 - 0
ФСК "Трускавець" 3 2 1 0 4 - 2
"Босота" Чорнушовичі 3 1 1 1 8 - 5
ФК "Щирець" 3 1 0 2 6 - 11
"Берізка" Підберізці 3 1 1 1 5 - 10
"Захід" Бібрка 3 0 1 2 4 - 12
"Скала" Вільховець 3 0 1 2 3 - 7
"Богун" Підзвіринець 2 2 0 0 11 - 3
"Сокіл" Никонковичі 2 2 0 0 11 - 3
"Дністер" Кам'яне 2 2 0 0 8 - 3
ФК "Троянда" Ходорів 2 2 0 0 6 - 0
ФК "Шахтар" Червоноград 2 1 0 1 6 - 7
"Захід" Солонка 2 1 0 1 5 - 4
ФК "Старий Самбір" 2 1 0 1 5 - 3
"Стрілець" Стрілки 2 1 1 0 4 - 3
СФК "Муроване" 2 1 0 1 4 - 6
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів 2 1 0 1 3 - 1
"Колос" Городок 2 1 0 1 2 - 1
"Сокіл" Дуліби 2 0 0 2 5 - 11
"Сокіл" Суховоля 2 0 1 1 5 - 7
"Прикарпаття" Н.Стрілища 2 0 0 2 4 - 6
ФК "Мостиська" 2 0 0 2 4 - 8
"Камула" Романів 2 0 0 2 3 - 6
СКК "Острів" Чорний Острів 2 0 1 1 3 - 4
ФК "Жовква" 2 0 0 2 2 - 9
"Богун" Броди 2 0 1 1 1 - 2
"Датський текстиль" Сокаль 2 0 0 2 0 - 6
"Скеля" Жовква 1 1 0 0 4 - 2
ФК "Львів U-17" 1 1 0 0 3 - 0
ФК "Патріот" Підгородище 1 1 0 0 3 - 0
"Енергетик" Добротвір 1 1 0 0 1 - 0
"Стріла" Сулимів 1 1 0 0 1 - 0
"Друзі ЗСУ" Кам'янеччина 1 0 0 1 4 - 5
"Фенікс" Підмонастир 1 0 0 1 3 - 5
ФК "Жовква/Артасів" 1 0 0 1 2 - 4
ФК "Миколаїв" 1 0 0 1 1 - 5
"Юність" Верхня/Нижня Білка 1 0 0 1 0 - 9
ФК "Рух-3" Львів 1 0 0 1 0 - 6
<< < жовтня 2024 > >>
П В С Ч П С Н
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
9 матчів протягом жовтня 2024 9 матчів протягом жовтня 2024
Перша ліга - фінал 2024-3 тур
13:00 ФК "Барилів" - ФК "Юність" Сабанівка 1 - 0
Перша ліга - фінал 2024-3 тур
13:00 ФК "Старт" Йосипівка - ФК "Волсвин" 6 - 3
Перша ліга - фінал 2024-3 тур
16:00 ФСК "Домашів" - ФК "Воля" Горбків 6 - 1
3 матчів 06. жовтня 2024
Перша ліга - фінал 2024-4 тур
13:00 ФК "Барилів" - ФК "Воля" Горбків 9 - 3
Перша ліга - фінал 2024-4 тур
13:00 ФК "Волсвин" - ФК "Юність" Сабанівка 1 - 1
Перша ліга - фінал 2024-4 тур
16:00 ФК "Старт" Йосипівка - ФСК "Домашів" 4 - 3
3 матчів 13. жовтня 2024
Перша ліга - фінал 2024-5 тур
13:00 ФК "Воля" Горбків - ФК "Волсвин" 0 - 0
Перша ліга - фінал 2024-5 тур
13:30 ФК "Юність" Сабанівка - ФК "Старт" Йосипівка 0 - 3
Перша ліга - фінал 2024-5 тур
15:30 ФСК "Домашів" - ФК "Барилів" 1 - 2
3 матчів 20. жовтня 2024
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району