Суперники - СК "Воля" Братковичі - Друга/Третя ліга Львівщини 2022



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
ДЮШ ФК "Львів" 5 4 1 0 20 - 3
ФК "Шахтар" Червоноград 5 2 0 3 10 - 7
"Турбо" Березів 5 2 3 0 9 - 5
ФК "Олесько" 5 1 0 4 12 - 23
"Темп" Гірське 5 0 2 3 7 - 12
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів 4 1 1 2 6 - 7
"Богун" Броди 4 1 0 3 4 - 11
"Колос" Городок 4 0 0 4 2 - 9
ФК "Щирець" 3 1 1 1 8 - 8
ФК "Новий Розділ" 3 1 0 2 5 - 9
"Босота" Чорнушовичі 3 0 1 2 1 - 6
ФК "Мостиська-2" 2 2 0 0 8 - 3
"Тартак" Підбуж 2 2 0 0 7 - 1
КСК "Берездівці" 2 2 0 0 6 - 3
ФСК "Трускавець" 2 2 0 0 6 - 3
"Арсенал" Бучали 2 2 0 0 4 - 0
СКК "Пісочна" 2 1 0 1 7 - 4
"Стрілець" Стрілки 2 1 1 0 4 - 3
ФК "Пустомити" 2 1 1 0 4 - 1
ФК "Рудки" 2 1 0 1 4 - 4
"Кохавинка" Гніздичів 2 1 0 1 3 - 6
ФК "Жовква" 2 0 0 2 4 - 10
"Датський текстиль" Сокаль 2 0 1 1 2 - 4
"Ураган" Раденичі 2 0 2 0 2 - 2
ФК "П'ятничани" 2 0 0 2 2 - 13
"Гетьман" Щирець 1 1 0 0 8 - 2
ФК "Давидів" 1 1 0 0 5 - 2
"Сокіл" В.Глібовичі 1 1 0 0 4 - 0
"Стріла" Підгородище 1 1 0 0 3 - 1
ФК "Лопатин" 1 1 0 0 3 - 0
"Гірник" Новояворівськ 1 1 0 0 2 - 1
"Стріла" Сулимів 1 1 0 0 1 - 0
"Друзі ЗСУ" Кам'янеччина 1 0 1 0 5 - 5
"Рух-Збірна" Репехів 1 0 1 0 3 - 3
"Січ" Заболотці 1 0 0 1 3 - 4
ДЮФК "Галичина U-19" Львів 1 0 1 0 3 - 3
ФК "Львів U-19" 1 0 0 1 2 - 3
ФСК "Яворів" 1 0 0 1 2 - 4
"Фенікс" Підмонастир 1 0 0 1 1 - 6
ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк 1 0 0 1 1 - 5
ФК "Легіон" Стільсько 1 0 0 1 1 - 2
"Вишня" Судова Вишня 1 0 1 0 0 - 0
"Темп" Відники 1 0 0 1 0 - 4
ФК "Мостиська" 1 0 0 1 0 - 4
<< < жовтня 2024 > >>
П В С Ч П С Н
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
9 матчів протягом жовтня 2024 9 матчів протягом жовтня 2024
Перша ліга - фінал 2024-3 тур
13:00 ФК "Барилів" - ФК "Юність" Сабанівка 1 - 0
Перша ліга - фінал 2024-3 тур
13:00 ФК "Старт" Йосипівка - ФК "Волсвин" 6 - 3
Перша ліга - фінал 2024-3 тур
16:00 ФСК "Домашів" - ФК "Воля" Горбків 6 - 1
3 матчів 06. жовтня 2024
Перша ліга - фінал 2024-4 тур
13:00 ФК "Барилів" - ФК "Воля" Горбків 9 - 3
Перша ліга - фінал 2024-4 тур
13:00 ФК "Волсвин" - ФК "Юність" Сабанівка 1 - 1
Перша ліга - фінал 2024-4 тур
16:00 ФК "Старт" Йосипівка - ФСК "Домашів" 4 - 3
3 матчів 13. жовтня 2024
Перша ліга - фінал 2024-5 тур
13:00 ФК "Воля" Горбків - ФК "Волсвин" 0 - 0
Перша ліга - фінал 2024-5 тур
13:30 ФК "Юність" Сабанівка - ФК "Старт" Йосипівка 0 - 3
Перша ліга - фінал 2024-5 тур
15:30 ФСК "Домашів" - ФК "Барилів" 1 - 2
3 матчів 20. жовтня 2024
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району