Статистика команди - "Карпати-2" Львів - Прем'єр-ліга 2022 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 6 | 3 | 3 |
Зіграно матчі: | 6 | 3 | 3 |
Перемоги: | 3 | 2 | 1 |
Нічиї : | 0 | 0 | 0 |
Поразки: | 3 | 1 | 2 |
Найбільша перемога: |
6-2 "Карпати-2" Львів - ДЮШ "Львів"/СКК "Демня" |
0-1 "Лео-Кераміка" Львів - "Карпати-2" Львів |
|
Найбільша поразка: |
1-2 "Карпати-2" Львів - "Юність" Верхня/Нижня Білка |
3-0 ДЮШ "Львів"/СКК "Демня" - "Карпати-2" Львів |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 22 | 17 | 5 |
Голів всього на матч: | 3.67 | 5.67 | 1.67 |
Забиті голи | 13 | 12 | 1 |
Голи, забиті на матч: | 2.17 | 4 | 0.33 |
Пропущені голи | 9 | 5 | 4 |
Голи, пропущені на матч: | 1.5 | 1.67 | 1.33 |
Без пропущених голів | 1 | 0 | 1 |
Голів на тур |
---|