Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | Група 11 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:9 | 8 |
2024 | Область | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 1 | |
2024 | Область | 7 | 20 | 23 | 7/2/11 | 35:49 | 10 | |
2024 | Область | Група 1 | 3 | 3 | 3 | 0/3/0 | 0:0 | 6 |
2023 | Область | 2 | 5 | 11 | 3/2/0 | 11:5 | 17 | |
2023 | Область | Група 2 | 3 | 16 | 29 | 8/5/3 | 33:20 | 15 |
2023 | Область | Підгрупа IV | 3 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2:7 | 6 |
2023 | Область | Група 9 | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 4:2 | 4 |
2022 | Область | Група 5 | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 12:4 | 9 |
2022 | Область | Група 6 | 3 | 3 | 1 | 0/1/2 | 2:11 | 0 |
2022 | Область | Група 1 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:5 | 9 |
2021 | Область | Група А | 9 | 18 | 13 | 3/4/11 | 25:50 | 6 |
2021 | Область | Група 13 | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 3:7 | 3 |
Участь в турнірах |