Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Кубок | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 6:7 | 5 |
2024 | Товариські матчі | 21 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024 | Перша ліга | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 15:11 | 28 |
2024 | Кубок | 9 | 1 | 3 | 1/0/0 | 0:0 | 24 |
2024 | Перша ліга | 1 | 12 | 25 | 8/1/3 | 46:15 | 28 |
2023 | Кубок | 10 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 14 |
2023 | Перша ліга | 4 | 24 | 43 | 13/4/7 | 53:28 | 23 |
2023 | Товариські матчі | 28 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2023 | Футзал | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 8:29 | 11 |
2022 | Перша ліга | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 8:11 | 13 |
2022 | Кубок | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 1 |
2022 | Благодійний турнір | 1 | 4 | 8 | 2/2/0 | 8:5 | 10 |
2020 | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
2020 | Перша ліга | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 12:1 | 15 |
2019 | Перша ліга | 3 | 20 | 39 | 12/3/5 | 36:21 | 15 |
2019 | Кубок | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 2 |
2019 | Кубок | 9 | 3 | 4 | 1/1/1 | 3:7 | 2 |
Участь в турнірах |