Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 8 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:2 | 3 | |
2024 | Область | 3 | 24 | 54 | 17/3/4 | 49:20 | 16 | |
2024 | Область | Група 10 | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 10:3 | 6 |
2023 | Область | За медалі | 1 | 10 | 20 | 6/2/2 | 24:11 | 14 |
2023 | Область | Підгрупа А | 1 | 10 | 22 | 7/1/2 | 22:10 | 11 |
2023 | Область | Підгрупа III | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:4 | 8 |
2023 | Область | Група 11 | 2 | 3 | 7 | 2/1/0 | 8:4 | 6 |
2023 | Область | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 14 | |
2021 | Область | Група А | 5 | 18 | 24 | 7/3/8 | 22:31 | 10 |
Участь в турнірах |