Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | Група 2 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 13 |
2024 | Товариські матчі | 12 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 2 | |
2024 | Область | Група 2 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6:10 | 10 |
2024 | Область | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:1 | 11 | |
2024 | Область | За медалі | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 10:8 | 14 |
2023 | Область | Підгрупа А | 3 | 10 | 15 | 5/0/5 | 13:12 | 6 |
2023 | Область | Підгрупа I | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4:1 | 10 |
2023 | Область | Група 9 | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 6:3 | 4 |
2023 | Область | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 14:7 | 11 | |
2023 | Область | За медалі | 4 | 10 | 16 | 5/1/4 | 16:16 | 9 |
2023 | Товариські матчі | 13 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 2 |
Участь в турнірах |