Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Кубок | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:5 | 10 |
2024 | Товариські матчі | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:7 | 9 |
2024 | Благодійний турнір | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 11:15 | 26 |
2024 | Кубок | 12 | 1 | 1 | 0/0/1 | 4:4 | 24 |
2024 | Вища ліга Червоноградського району | 7 | 14 | 8 | 2/2/10 | 18:50 | 26 |
2023 | Кубок | 3 | 3 | 7 | 2/0/1 | 10:3 | 16 |
2023 | Перша ліга | 11 | 24 | 23 | 5/8/11 | 36:38 | 21 |
2023 | Товариські матчі | 6 | 3 | 0 | 0/0/3 | 5:10 | 9 |
2022 | Благодійний турнір | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 7:10 | 14 |
2022 | Благодійний турнір | 5 | 5 | 3 | 1/0/4 | 9:15 | 9 |
2022 | Перша ліга | 1 | 6 | 13 | 4/1/1 | 16:7 | 19 |
2022 | Кубок | 10 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:6 | 4 |
2020 | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
2020 | Перша ліга | 3 | 5 | 5 | 1/2/2 | 8:6 | 16 |
2019 | Перша ліга | 4 | 20 | 35 | 10/5/5 | 42:31 | 16 |
2019 | Кубок | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 1 |
2019 | Кубок | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 1 |
Участь в турнірах |