Суперники - ФСК "Тартаків" - ЗСУ Червоноградського району - фінал



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
ФСК "Буг" Жвирка 7 3 4 0 15 - 8
СК "Легенда" Сілець 7 3 0 4 9 - 23
ФСК "Рата" Великі Мости 7 0 0 7 5 - 19
СК "Свитазів" 6 5 0 1 15 - 9
ФК "Воля" Горбків 5 3 1 1 16 - 9
ФК "Слава" Фусів/Торки 5 3 0 2 8 - 8
ФК "Прибужжя" Яструбичі 5 1 0 4 7 - 15
ФК "Волсвин" 4 2 0 2 8 - 6
ФК "Geramoto" Жужеляни 4 2 1 1 7 - 5
МФК "Чікаго" Червоноград 4 1 2 1 16 - 13
ФК "Ера" Соснівка 4 1 0 3 8 - 15
СК "Воля" Поториця 4 1 0 3 6 - 14
ФСК "Вугільник" Гірник 4 1 1 2 6 - 7
ФК "Діброва" 4 1 0 3 5 - 10
ФК "Промінь" Тетевчиці 3 2 0 1 9 - 12
ФСК "Стенятин" 3 1 1 1 7 - 7
МФК "Мавітек" Гірник 3 1 0 2 6 - 17
ФК "Ватра" Добрячин 3 1 0 2 6 - 6
ФК "Павлів" 3 1 0 2 6 - 10
ФСК "Межиріччя" 3 1 2 0 6 - 5
ФК "Хуторок" Станин 3 1 0 2 3 - 4
ФК "Боянець" 3 0 1 2 7 - 12
"Датський текстиль" Сокаль 3 0 0 3 6 - 16
МФК "Ветерани" 2 2 0 0 13 - 4
ФК "Фенікс" Жужеляни 2 2 0 0 13 - 5
ФК "Шахтар-2" Червоноград 2 2 0 0 10 - 5
"Футзал Юніор" (Ю-16) Червоноград 2 2 0 0 7 - 5
ФСК "Домашів" 2 2 0 0 4 - 1
ФК "Сокіл" Хлівчани 2 1 0 1 5 - 5
ФК "Карів" 2 0 1 1 5 - 6
ФК "Шахтар" Червоноград 2 0 0 2 2 - 9
СК "Хоробрів" 2 0 0 2 0 - 6
ДЮСШ -2"Шахтар" Червоноград 1 1 0 0 11 - 2
ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград 1 1 0 0 10 - 1
ФСК "ТЕКО" Теляж 1 1 0 0 8 - 2
МФК "Дружба" Сокаль 1 1 0 0 7 - 4
ФК "Белз" 1 1 0 0 5 - 1
ФК "Низи" 1 1 0 0 5 - 0
МФК "Старе місто" Червоноград 1 1 0 0 4 - 0
ФК "Переспа" 1 1 0 0 4 - 1
ФК "Фусів" 1 1 0 0 4 - 0
ФК "Торки" 1 1 0 0 3 - 0
ФСК "Волинь-1" Шпиколоси 1 1 0 0 3 - 0
ФСК "Вугільник-2" Гірник 1 1 0 0 3 - 2
"Датський текстиль" (юн.) Сокаль 1 1 0 0 2 - 1
ФК "Пристань" 1 1 0 0 2 - 0
ФСК "Перетоки" 1 1 0 0 1 - 0
ФК "Качурівка" Радехів 1 0 0 1 5 - 9
МФК "Колеги" Павлів 1 0 1 0 4 - 4
МФК "Сентіо" Яструбичі 1 0 0 1 4 - 7
МФК "Тайм " Сокаль 1 0 0 1 3 - 7
СК "Вол-Ком" Волиця 1 0 0 1 2 - 3
ФК "Вікторія" Волсвин 1 0 1 0 2 - 2
ФК "Качурівка-Радехів ОТГ" 1 0 0 1 2 - 8
ФК "Сокіл" Перв'ятичі 1 0 1 0 2 - 2
ФК "Шахтар" Острів 1 0 0 1 0 - 3
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району