Підходить до завершення груповий етап традиційного турніру пам'яті Ернеста Юста (Меморіал Юста).
Червоноградський "Шахтар" переміг юніорів "Руху" та забезпечив участь в 1/16 фіналу.
"Датський текстиль"в прямому протистоянні за другу сходинку у групі розписав "мирову" із командою Великих Глібович. Цього достатньо для виходу в плей-оф, проте, як одна із чотирьох найгірших команд, що зайняли друге місце, сокальчани зіграють у стикових матчах.
Гірницький "Вугільник" достроково втратив шанси на вихід з групи, і в останньому матчі також зазнав поразки.
Результати матчів цього тижня (2-7 березня):
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06-03-2021 | |||||
11 | "УФК Карпати U-17" Львів | - | ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк | 2 - 4 | |
13 | "Вишня" Судова Вишня | - | "Босота" Чорнушовичі | 1 - 1 | |
2 тур | |||||
02-03-2021 | |||||
3 | Збірна команда Львівської області | - | ФК "Пустомити" | 7 - 1 | |
06-03-2021 | |||||
16 | "Кар'єр/Дністер" Торчиновичі/Ст.Самбір | - | "Зоря" Хлопчиці | 3 - 0 | |
5 | "Ураган" Раденичі | - | "Берізка" Підберізці | 5 - 0 | |
07-03-2021 | |||||
7 | "Датський текстиль" Сокаль | - | "Сокіл" В.Глібовичі | 3 - 3 | |
3 тур | |||||
03-03-2021 | |||||
16 | "Кохавинка" Гніздичів | - | "Зоря" Хлопчиці | 3 - 3 | |
04-03-2021 | |||||
6 | "Корміл" Давидів | - | "Жупан" Винники | 3 - 2 | |
05-03-2021 | |||||
9 | "Вишня-2" Судова Вишня | - | "Lion" Львів | 2 - 1 | |
06-03-2021 | |||||
3 | ТзОВ КПФ "Карпати" Львів | - | Збірна команда Львівської області | 1 - 2 | |
2 | "Рух U-17" Винники | - | "Шахтар" Червоноград | 0 - 3 | |
6 | "Дружба" Черневе/Старява | - | "Камула" Романів | 3 - 1 | |
07-03-2021 | |||||
4 | "Юність" Верхня/Нижня Білка | - | "Сокіл" Золочів | 8 - 0 | |
14 | "Фенікс-Стефано-2" Підмонастир | - | ФСК "Вугільник" Гірник | 7 - 1 |
Турнірні таблиці, календар, результати всіх матчів
P.S.: Згідно інформації сайту Асоціації футболу Львівщини "Датський текстиль" отримав пряму путівку в 1/16 фіналу Меморіалу Юста. Найнижчий рейтинг у команд «Юність-2» Верхня/Нижня Білка, ФК «Куликів-2», «Фенікс-Стефано-2» Підмонастир та ФК «Городжів».