30 червня відбулось два матчі Чемпіонату Сокальського району з футболу серед команд першої ліги, групи А.
Результати матчів групи А:
Група А
СК "Вол-Ком" Волиця | - | ФСК "ТЕКО" Теляж | 6 - 3 | ||
СК "Галич-Фортуна" Бендюга | - | СК "Нива" Забужжя | 3 - 1 |
Турнірна таблиця першої ліги, група А, станом на 30 червня 2019 року має вигляд:
Команди | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Стенятин" | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
2 | ФК "Ватра" Добрячин | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 |
3 | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
4 | СК "Вол-Ком" Волиця | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 15 |
5 | СК "Галич-Фортуна" Бендюга | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
6 | ФСК "ТЕКО" Теляж | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 |
7 | ФК "Вікторія" Волсвин | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 |
8 | ФК "Фусів" | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 |
9 | ФК "Воля" Горбків | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 7 |
10 | СФК "Боб'ятин" | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 3 |
11 | СК "Нива" Забужжя | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 0 |
12 | ФК "Сокіл" Перв'ятичі | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Турнірна таблиця, результати, календар