Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 11:1 | 13 |
2024 | Футзал | 5 | 11 | 22 | 7/1/3 | 47:34 | 15 |
2024 | Вища ліга Червоноградського району | 8 | 14 | 5 | 1/2/11 | 9:50 | 35 |
2024 | Кубок | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 37 |
2024 | Область | 5 | 16 | 25 | 8/1/7 | 36:36 | 10 |
2024 | Кубок | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:2 | 13 |
2024 | Область | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:5 | 16 |
2024 | Товариські матчі | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 7 |
2024 | Футзал | 4 | 4 | 4 | 1/1/2 | 8:18 | 15 |
2023 | Область | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:3 | 16 |
2023 | Область | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:9 | 10 |
2023 | Кубок | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 27 |
2023 | Область | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 7:15 | 15 |
2023 | Вища ліга Червоноградського району | 6 | 18 | 23 | 7/2/9 | 33:54 | 27 |
2023 | Область | 4 | 16 | 24 | 7/3/6 | 34:31 | 15 |
2023 | Кубок | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 8 |
2023 | Товариські матчі | 2 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 7 |
2022 | Вища ліга Червоноградського району | 4 | 6 | 10 | 3/1/2 | 9:8 | 30 |
2022 | Область | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:10 | 5 |
2022 | Футзал | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
2022 | Кубок | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:6 | 12 |
2022 | Благодійний турнір | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 24:4 | 13 |
2022 | Благодійний турнір | 5 | 5 | 6 | 2/0/3 | 5:7 | 6 |
2022 | Футзал | 6 | 6 | 3 | 1/0/5 | 8:38 | 0 |
2021 | Кубок | 1 | 1 | 1 | 1/0/0 | 4:4 | 32 |
2021 | Вища ліга Червоноградського району | 1 | 22 | 59 | 19/2/1 | 74:13 | 32 |
2021 | Кубок | 5 | 2 | 3 | 1/0/0 | 10:3 | 10 |
2021 | Область | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:18 | 2 |
2020 | Вища ліга | 3 | 5 | 6 | 2/0/3 | 5:11 | 0 |
2020 | Область | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:7 | 0 |
2020 | Футзал | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:8 | 12 |
2019 | Вища ліга | 5 | 18 | 30 | 9/3/6 | 37:31 | 21 |
2019 | Футзал | 5 | 9 | 16 | 5/1/3 | 27:19 | 12 |
2019 | Кубок | 4 | 3 | 7 | 2/0/1 | 7:2 | 7 |
Участь в турнірах |
<< | < | жовтня 2024 | > | >> | ||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Вища ліга - фінал 2024-3 тур | ||||
12:00 | ФК "Павлів" | - | ФСК "Тартаків" | 2 - 3 |
Вища ліга - фінал 2024-3 тур | ||||
13:00 | ФСК "Рата" Великі Мости | - | ФК "Хуторок" Станин | 8 - 1 |
Вища ліга - фінал 2024-3 тур | ||||
16:00 | ФК "Боянець" | - | ФК "Ера" Соснівка | 5 - 3 |
Вища ліга - фінал 2024-4 тур | ||||
13:00 | ФК "Павлів" | - | ФК "Ера" Соснівка | 3 - 1 |
Вища ліга - фінал 2024-4 тур | ||||
13:00 | ФК "Хуторок" Станин | - | ФСК "Тартаків" | 0 - 2 |
Вища ліга - фінал 2024-4 тур | ||||
16:00 | ФСК "Рата" Великі Мости | - | ФК "Боянець" | 3 - 0 |
Вища ліга - фінал 2024-5 тур | ||||
12:30 | ФК "Ера" Соснівка | - | ФК "Хуторок" Станин | 4 - 1 |
Вища ліга - фінал 2024-5 тур | ||||
15:30 | ФСК "Тартаків" | - | ФСК "Рата" Великі Мости | 0 - 3 |
Вища ліга - фінал 2024-5 тур | ||||
15:30 | ФК "Боянець" | - | ФК "Павлів" | 3 - 6 |